投資家情報INFORMATION FOR INVESTORS
財務情報
売上高
営業利益/経常利益
当期純利益
総資産額/純資産額
業績の推移
(単位:百万円)
業績の推移 | '20/9期 | '21/9期 | '22/9期 | '23/9期 | '24/9期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,927 | 13,036 | 13,653 | 14,442 | 15,098 |
売上原価 | 8,247 | 8,771 | 9,217 | 10,442 | 10,713 |
販管費 | 750 | 755 | 779 | 807 | 873 |
営業利益 | 1,929 | 3,509 | 3,656 | 3,192 | 3,511 |
経常利益 | 1,968 | 3,593 | 3,728 | 3,225 | 3,564 |
当期純利益 | 1,343 | 2,471 | 2,563 | 2,405 | 2,508 |
横にスクロールしてご覧ください。
財政状態の推移
(単位:百万円)
財政状態の推移 | '20/9期 | '21/9期 | '22/9期 | '23/9期 | '24/9期 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 26,036 | 26,790 | 27,573 | 28,634 | 29,260 |
純資産 | 21,060 | 22,874 | 24,798 | 25,936 | 26,236 |
自己資本比率(%) | 80.9 | 85.4 | 89.9 | 90.6 | 89.7 |
横にスクロールしてご覧ください。
CFの状況
(単位:百万円)
CFの状況 | '20/9期 | '21/9期 | '22/9期 | '23/9期 | '24/9期 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動CF | 1,868 | 3,720 | 3,060 | 2,850 | 3,383 |
投資活動CF | △560 | △401 | △388 | △1,031 | △937 |
財務活動CF | 1,730 | △2,549 | △1,966 | △1,447 | △2,498 |
横にスクロールしてご覧ください。
在籍生徒数(期中平均)の推移
(単位:人)
横にスクロールしてご覧ください。
販管費率・広告宣伝費率の推移
(対売上高)
回次 | 決算年月 | 販管費率(対売上高) | 広告宣伝費率(対売上高) |
---|---|---|---|
第26期 | 2004/9 | 9.7% | 4.3% |
第28期 | 2006/9 | 9.2% | 4.1% |
第30期 | 2008/9 | 8.7% | 4.1% |
第32期 | 2010/9 | 8.0% | 3.2% |
第34期 | 2012/9 | 6.8% | 2.4% |
第36期 | 2014/9 | 6.8% | 2.4% |
第38期 | 2016/9 | 6.5% | 2.0% |
第40期 | 2018/9 | 6.5% | 1.8% |
第42期 | 2020/9 | 6.9% | 1.5% |
第44期 | 2022/9 | 5.7% | 1.0% |
第46期 | 2024/9 | 5.8% | 0.8% |
横にスクロールしてご覧ください。