2026年度公立高校合格実績比較表
公立高校合格実績比較表
(2026年度)
合格実績は、2026年度入試におけるステップ全体のものです。合格実績の集計は全国学習塾協会が定めた自主基準にそっています。
表は横にスクロールしてご覧ください
| 学力向上進学重点校 | ステップ | 臨海セミナー | 湘南ゼミナール |
|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 146 | 144 | 52 |
| 湘南 | 225 | 35 | 23 |
| 柏陽 | 188 | 39 | 38 |
| 多摩 | 113 | 92 | 22 |
| 横浜緑ケ丘 | 133 | 32 | 50 |
| 川和 | 178 | 37 | 57 |
| 厚木 | 221 | 54 | 14 |
| 小田原 | 200 | 44 | 7 |
| 全8校合計 | 1,404 | 477 | 263 |
表は横にスクロールしてご覧ください
| 学力向上進学重点校 エントリー校 |
ステップ | 臨海セミナー | 湘南ゼミナール |
|---|---|---|---|
| 希望ケ丘 | 160 | 44 | 67 |
| 横浜平沼 | 123 | 65 | 23 |
| 光陵 | 74 | 105 | 81 |
| 平塚江南 | 163 | 61 | 13 |
| 茅ケ崎北陵 | 107 | 53 | 38 |
| 相模原 | 120 | 42 | 26 |
| 大和 | 127 | 47 | 42 |
| 鎌倉 | 213 | 40 | 17 |
| 横須賀 | 94 | 104 | 35 |
| 横浜国際 | 41 | 33 | 41 |
| 全10校合計 | 1,222 | 594 | 383 |
| ステップ | 臨海セミナー | 湘南ゼミナール | |
|---|---|---|---|
| 神奈川総合 | 56 | 39 | 44 |
| 横浜サイエンス フロンティア |
50 | 13 | 36 |
| 2校合計 | 106 | 52 | 80 |
| ステップ | 臨海セミナー | 湘南ゼミナール | |
|---|---|---|---|
| 20校総計 | 2,732 | 1,123 | 726 |
表は横にスクロールしてご覧ください

