2025年度公立高校合格率・
合格実績比較表
横浜翠嵐高校・湘南高校
ステップ生合格率
横浜翠嵐高校と湘南高校のステップ生の合格率を公開します。
ステップでは、公立高校受験者が公立合格発表前に第一志望校に合格した場合、公立高校は発表前に辞退するよう指導しています。
横浜翠嵐
表は横にスクロールしてご覧ください

湘南
表は横にスクロールしてご覧ください

公立高校合格実績比較表
(2025年度)
合格実績は、2025年度入試におけるステップ全体のものです。合格実績の集計は全国学習塾協会が定めた自主基準にそっています。
表は横にスクロールしてご覧ください
学力向上進学重点校 | ステップ | 湘南ゼミナール | 臨海セミナー |
---|---|---|---|
横浜翠嵐 | 140 | 46 | 155 |
湘南 | 243 | 28 | 36 |
柏陽 | 195 | 44 | 43 |
多摩 | 113 | 28 | 95 |
厚木 | 229 | 15 | 56 |
川和 | 145 | 58 | 52 |
小田原 | 185 | 8 | 30 |
横浜緑ケ丘 | 117 | 58 | 37 |
全8校合計 | 1,367 | 285 | 504 |
表は横にスクロールしてご覧ください
学力向上進学重点校 エントリー校 |
ステップ | 湘南ゼミナール | 臨海セミナー |
---|---|---|---|
希望ケ丘 | 162 | 71 | 42 |
横浜平沼 | 120 | 19 | 48 |
光陵 | 77 | 65 | 120 |
平塚江南 | 164 | 11 | 56 |
茅ケ崎北陵 | 120 | 42 | 52 |
相模原 | 129 | 24 | 45 |
大和 | 118 | 47 | 54 |
鎌倉 | 198 | 10 | 39 |
横須賀 | 84 | 35 | 95 |
横浜国際 | 50 | 38 | 28 |
全10校合計 | 1,222 | 362 | 579 |
ステップ | 湘南ゼミナール | 臨海セミナー | |
---|---|---|---|
神奈川総合 | 46 | 32 | 50 |
横浜サイエンス フロンティア |
50 | 32 | 17 |
2校合計 | 96 | 64 | 67 |
ステップ | 湘南ゼミナール | 臨海セミナー | |
---|---|---|---|
20校総計 | 2,685 | 711 | 1,150 |
表は横にスクロールしてご覧ください